.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimento Geral da Despesa 112025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 102025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 052025 | 2025 | Não especificado | Maio | 15/12/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 042025 | 2025 | Não especificado | Abril | 15/12/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 032025 | 2025 | Não especificado | Março | 15/12/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 092025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 092025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Listagem de Abastecimentos Realizados JAN-AGO | 2025 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 19/09/2025 | Detalhes |
| Listagem de Abastecimentos Realizados - Histórico Geral | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2025 | Detalhes |
| Listagem de Abastecimentos Realizados - Histórico Geral | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2025 | Detalhes |
| Listagem de Abastecimentos Realizados - Histórico Geral | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 082025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 082025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| Resumo da Carteira PREVIJOP - 2025-08 | 2025 | Não especificado | Agosto | 29/08/2025 | Detalhes |
| Apuracao PREVIJOP - 2025-08 | 2025 | Não especificado | Agosto | 29/08/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 072025 | 2025 | Não especificado | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 072025 | 2025 | Não especificado | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Resumo da Carteira PREVIJOP - 2025-07 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Apuracao PREVIJOP - 2025-07 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Movimento Geral da Despesa 062025 | 2025 | Não especificado | Junho | 17/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria